Author : UnknownTidak ada komentar
Chek Hasil MotoGp Balapan di sirkuit RED BULL 13 April 2015 Tadi Malam : Marc Marquez tampil sempurna pada hasil MotoGP Austin. 3 kali balapan di sana berturut-turut mampu menjadi the winners.
Laporan Hasil MotoGp Austin : Di sirkuit ini memang salah satu favorit nya Marquez dengan alasan di mana Marquez meraih kemenangan pertamanya di ajang MotoGP tahun lalu.
Marquez yang menjalani musim debut ketika itu unggul 1,534 detik di depan Dani Pedrosa. Sehari sebelum memenangi balapan dia juga menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi.
Minggu malam tadi Marquez mendominasi balapan. Walaupun hampir kehilangan posisi terdepan pada 4 lap pertama, Kemudian Marquez berhasil mengejar hingga finish. Hasil MotoGP Austin dimenangkan Marquez dengan catatan 158.6 km/h, Time/Ga 43'47.150.
Hasil MotoGp RED BULL 13/4/2015 Selengkapnya
Pos. | Point | Nom. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | ||
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | ||
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | ||
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | ||
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | ||
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | ||
13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | ||
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | ||
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | |||
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha | |||
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | |||
Tidak Lolos | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | ||||
33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | ||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | ||||
45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha | ||||
Tidak Finish Lap Pertama | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Posted On : Senin, 13 April 2015Time : 06.04