Author : UnknownTidak ada komentar
Ini dia hasil kualifikasi MotoGp Argentina 2015 - Sobat motogila wajib tahu, khususnya bagi penggemar motogp, bahwa Marc Marquez menyabet pole MotoGP Argentina. Rider Repsol Honda itu jadi yang terbaik di sesi kualifikasi dengan mengungguli Aleix Espargaro dari Suzuki Ecstar dan Andrea Iannone [Ducati].
Seperti dilaporkan media sport tanah air bahwa Marquez berhak atas posisi start terdepan setelah mengemas waktu 1 menit 37,802 detik yang merupakan catatan tercepat dalam sesi kualifikasi sekaligus merupakan pole kedua Marquez di musim ini, setelah dalam balapan sebelumnya ia berhasil mengawali balapan dari posisi terdepan dan jadi pemenang.
Sedangkan Rider Yamaha si Jorge Lorenzo akan start dari posisi lima. Waktu terbaik yang dicatat Lorenzo dalam sesi kualifikasi motogp argentina dengan nilai waktu 0,683 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda). Untuk Valentino Rossi harus puas berada di posisi ke 8 pada hasil Kualifikasi MotoGp Argentina dengan waktu 1'38.890
Hasil Kualifikasi MotoGp Argentina 2015
Pos. | No. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.802 |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'38.316 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.467 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 1'38.485 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.485 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.520 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'38.786 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.890 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.187 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.197 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'39.380 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.526 |
Kondisi Cuaca :
| Kondisi Cuaca : Kering| Air: 27º|Humidity: 70%| Ground: 43ºRecords:
Lap Tercepat : | Lap: 8 | Marc MARQUEZ | 1'37.802 | 176.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Sirkuit Lap : | 2014 | Dani PEDROSA | 1'39.233 | 174.3 Km/h |
LAp Terbaik : | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'37.683 | 177.1 Km/h |
Itulah laporan dari Sirkuit GP RED BULL DE LA REPĂBLICA ARGENTINA untuk Hasil kualifikasi MotoGp Agentina, sobat motogila bisa lihat hasil Hasil MotoGp 2015 Maupun Hasil klasemen MotoGp 2015
Posted On : Minggu, 19 April 2015Time : 00.00